| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390811 | 00 | 小 双 | |||
| 3390810 | 03:54 | 0+8+7=15 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3390809 | 03:50 | 0+7+4=11 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390808 | 03:47 | 3+1+4=08 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390807 | 03:43 | 2+0+2=04 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390806 | 03:40 | 3+5+9=17 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3390805 | 03:36 | 9+8+1=18 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390804 | 03:33 | 6+4+9=19 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3390803 | 03:29 | 4+1+6=11 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390802 | 03:26 | 1+9+0=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390801 | 03:22 | 2+0+8=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390800 | 03:19 | 4+4+7=15 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3390799 | 03:15 | 7+8+1=16 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390798 | 03:12 | 3+1+9=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390797 | 03:08 | 8+5+3=16 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390796 | 03:05 | 0+5+4=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390810 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390809 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390808 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390807 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3390806 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390805 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390804 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390803 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390802 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390801 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390800 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390799 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390798 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390797 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390796 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390795 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390794 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390793 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390792 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390791 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390790 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390789 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390788 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390787 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390786 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390785 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390784 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390783 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390782 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390781 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3390780 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3390779 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390778 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390777 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3390776 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390775 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390774 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3390773 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390772 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390771 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390770 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390769 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390768 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390767 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390766 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390765 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390764 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390763 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390762 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390761 | 14 | 大 | 双 |
| 400期内,15共开31次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【24】次 | 双共开【7】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【20】次 | ||
| 大单共开【10】次 | 大双共开【1】次 | ||
| 小单共开【14】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 15后开出10 09 19 13 11 12 06 05 09 15 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。